Ultimo 2023 was € 10.000.000 aan kasgeldleningen opgenomen. Ultimo 2022 ging het om € 9.000.000
Het debetsaldo van de bankrekening(en) bij de BNG bedroeg ultimo 2023 € 3.384.000 (2022: € 4.729.000).
Gouda beschikt in dit kader over een kredietfaciliteit in rekening-courant van € 10.000.000.
Tot de overige schulden behoort onder andere € 22.070.000 voor crediteuren (2022 € 30.382.000).
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2023 | Boekwaarde 31-12-2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: |
|
| |||||||
Vooruit ontvangen bedragen van de EU | 0 | 0 | |||||||
Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk | 7.557 | 18.553 | |||||||
Vooruit ontvangen bedragen van overige overheid | 200 | 200 | |||||||
Totaal | 7.758 | 18.753 |
De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Saldo 1-1-2023 | Ontvangen | Vrijgevallen/ Terug-betalingen | Saldo 31-12-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijk: |
|
|
|
| |||||
Versterkingsgelden radicalisering 2020 A5 | 17 | -17 | 0 | 0 | |||||
Versterkingsgelden radicalisering 2022 A14 | 188 | 0 | 0 | 188 | |||||
Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026 A20 | 0 | 179 | 179 | 0 | |||||
Specifieke uitkering huisvesting kwetsbare groepen C31 | 907 | 0 | 63 | 844 | |||||
Specifieke uitkering ventilatie in scholen C32 | 0 | 150 | 0 | 150 | |||||
Specifieke uitkering Regeling flexibele inzet woningbouw C41b | 400 | 0 | 0 | 400 | |||||
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen C43 | 43 | 0 | 43 | 0 | |||||
Aanpak Energie-armoede C55 | 994 | 599 | 459 | 1.135 | |||||
Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid C92 | 0 | 72 | 65 | 6 | |||||
Regeling specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (LAI) C94 | 0 | 1.098 | 0 | 1.098 | |||||
Specifieke uitkering Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders C97 | 0 | 9 | 9 | 0 | |||||
SPUK Startbouwimpuls C105 | 0 | 1.936 | 0 | 1.936 | |||||
Huisvesting aandachtsgroepen C209 | 35 | 148 | 35 | 148 | |||||
Bijdrage Regionaal Meldpunt Coördinatie D1 | 577 | 0 | 0 | 577 | |||||
Bijdrage Regionaal Meldpunt Coördinatie D12 | 100 | 1.116 | 1.087 | 128 | |||||
Bijdrage Regionaal Meldpunt Coördinatie D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV) D1A | 21 | 0 | 21 | 0 | |||||
Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV) D12A | 340 | 520 | 476 | 385 | |||||
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2020 D8 | 1.157 | 3.150 | 3.241 | 1.066 | |||||
Specifieke uitkering volwasseneducatie D10 | 153 | 986 | 906 | 233 | |||||
Specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertraging D14 | 644 | 608 | 715 | 536 | |||||
Specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden D19 | 28 | 28 | 55 | 0 | |||||
Specifieke uitkering impuls jongerencultuur D21 | 310 | 295 | 310 | 295 | |||||
Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters D22 | 0 | 45 | 0 | 45 | |||||
Schone Lucht Akkoord E53 | 426 | 0 | 0 | 426 | |||||
Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 E84 | 162 | 0 | 0 | 162 | |||||
Intelligente VRI's E85 | 260 | 0 | 0 | 260 | |||||
Regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur E104 | 0 | 4.395 | 0 | 4.395 | |||||
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-.en energiebeleid (CDOKE) F28 | 0 | 1.657 | 84 | 1.573 | |||||
Wet inburgering G10 | 318 | 817 | 356 | 779 | |||||
SPUK Onderwijsroute G13 | 51 | 21 | 22 | 50 | |||||
SPUK sport H4 | 76 | 0 | 74 | 2 | |||||
Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken H12 | 0 | 40 | 40 | 0 | |||||
Specifieke uitkering regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022 H22 | 14 | 0 | 14 | 0 | |||||
Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 H30 | 0 | 1.248 | 935 | 314 | |||||
Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS) H31 | 0 | 77 | 77 | 0 | |||||
Specifieke uitkering IZA H35 | 0 | 1.896 | 1.033 | 863 | |||||
Afrekening SiSa TOZO, PW en BBZ 2021 - 2023 | 0 | 300 | 0 | 300 | |||||
TOZO BKAP ontvangen rente en hoofdsom | 0 | 238 | 0 | 238 | |||||
Opwaardering openbare sportveldjes | 36 | 0 | 36 | 0 | |||||
RMT Regionaal Mobiliteits Team | 134 | 0 | 134 | 0 | |||||
LIPE – IP –NAS –versnelling uitvoering klimaatadaptatiemaatregelen | 101 | 0 | 79 | 22 | |||||
RIO-AJB (preventie criminaliteit kwetsbare jeugdigen) | 65 | 0 | 65 | 0 | |||||
Subtotaal | 7.558 | 21.609 | 10.613 | 18.554 | |||||
|
|
|
|
| |||||
Overige Nederlandse overheidslichamen: |
|
|
|
| |||||
Subsidie 2023 Watergouwe (grex WG) | 0 | 200 | 0 | 200 | |||||
Subtotaal | 0 | 200 | 0 | 200 | |||||
|
|
|
|
| |||||
Totaal | 7.558 | 21.809 | 10.613 | 18.754 |
De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.
In het kader van faciliterend grondbeleid, worden overeenkomsten gesloten met ontwikkelaars. Hierin wordt vastgelegd dat de kosten die de gemeente maakt, gedekt worden door een vooruit te ontvangen bijdrage van de ontwikkelaar. Voor 9 projecten resteert per 31-12-2023 een reeds vooruit ontvangen budget van € 75.000 voor nog uit te voeren werkzaamheden.