In de onderstaande tabel is het overzicht opgenomen van de inzet van reserves in 2023. De verschillen tussen de gewijzigde begroting 2023 en de jaarrekening 2023 zijn toegelicht bij de afzonderlijke programma's en bij hoofdstuk 5.5: Incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
Omschrijving |
| Bedrag gewijzigde begroting 2023 | Jaarrekening 2023 | Verschil | Resultaat- bestemming 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Reserve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R. | Toevoeging | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 |
Reserve Organisatieontwikkeling | Toevoeging | -557 | -557 | 0 | 0 |
Subtotaal structurele toevoegingen reserves |
| -4.057 | -4.057 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Algemene Reserve | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | -19.242 |
Reserve Wijkontwikkeling | Toevoeging | -1.000 | -1.306 | 306 | 0 |
Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv en beschermd wonen | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | -1.734 |
Reserve Cultuur en erfgoedfonds | Toevoeging | -300 | -300 | 0 | 0 |
Reserve versnellen woningb+(gebieds)transformatie | Toevoeging | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
Reserve Groenfonds | Toevoeging | -2.000 | -2.000 | 0 | -20 |
Reserve Omgevingswet | Toevoeging | -250 | -250 | 0 | 0 |
Reserve investeringen afval | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | -100 |
Reserve Waterfonds | Toevoeging | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
Reserve duurzaamheidsfonds | Toevoeging | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
Reserve klimaat, energie en duurzame mobiliteit | Toevoeging | -850 | -850 | 0 | -898 |
Reserve Programma vluchtelingenopvang | Toevoeging | -3.830 | -3.510 | -320 | -3.559 |
Reserve Groot onderhoud vastgoed | Toevoeging | -1.469 | -1.469 | 0 | -2.787 |
Reserve Incidentele herstelacties openbare ruimte | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | -2.400 |
Reserve afschrijvingslasten Revitalisering Goudse Poort | Toevoeging | -514 | -514 | 0 | 0 |
Subtotaal incidentele toevoegingen reserves |
| -22.214 | -22.199 | -15 | -30.740 |
Totaal toevoegingen reserves |
| -26.270 | -26.255 | -15 | -30.740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R. | Onttrekking | -1.665 | -1.612 | -53 | 0 |
Reserve Revitalisering Goudse Poort | Onttrekking | -564 | -564 | 0 | 0 |
Reserve Organisatieontwikkeling | Onttrekking | -664 | -105 | -559 | 0 |
Subtotaal structurele onttrekkingen reserves |
| -2.893 | -2.282 | -611 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Algemene Reserve | Onttrekking | -27.203 | -27.203 | 0 | 0 |
Reserve (co)financiering in regionale projecten | Onttrekking | -40 | -40 | 0 | 0 |
Reserve parkeren | Onttrekking | -205 | -205 | 0 | 0 |
Reserve Wijkontwikkeling | Onttrekking | -2.012 | 0 | -2.012 | 0 |
Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv en beschermd wonen | Onttrekking | -2.195 | -975 | -1220 | 0 |
Reserve Cultuur en erfgoedfonds | Onttrekking | -50 | -50 | 0 | 0 |
Reserve Nog uit te voeren wzh 3 Bolwerk | Onttrekking | 0 | 0 | 0 | -131 |
Reserve versnellen woningb+(gebieds)transformatie | Onttrekking | -1.439 | -120 | -1.319 | 0 |
Reserve Groenfonds | Onttrekking | -827 | -380 | -447 | 0 |
Reserve Onderwijshuisvesting | Onttrekking | -385 | -325 | -60 | 0 |
Reserve Omgevingswet | Onttrekking | -119 | -119 | 0 | 0 |
Reserve investeringen riool | Onttrekking | -1.130 | 0 | -1.130 | 0 |
Reserve Waterfonds | Onttrekking | -45 | -45 | 0 | 0 |
Reserve Groot onderhoud vastgoed | Onttrekking | -1.841 | -1.531 | -310 | 0 |
Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves |
| -37.491 | -30.994 | -6.497 | -131 |
Totaal onttrekkingen reserves |
| -40.384 | -33.275 | -7.109 | -131 |
|
|
|
|
|
|
Saldo mutaties reserves totaal |
| 14.114 | 7.020 | 7.094 | -30.609 |