Voor de beoordeling van de jaarrekening volstaat niet alleen het gerealiseerde resultaat. Nog meer is het van belang om te kijken of sprake is van het zogenaamde 'structurele en reële evenwicht'. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de realisatie van genoemd uitgangspunt.
Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Gewijzigde Begroting | Jaarrekening | Saldo tov gewijz. Begroting |
---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Totaal lasten - excl. toevoegingen reserves | 327.629 | 374.205 | 367.331 | 6.874 |
Totaal baten - excl. onttrekkingen reserves | -325.909 | -354.675 | -371.430 | 16.755 |
Resultaat voor inzet reserves (A) * | 1.720 | 19.530 | -4.098 | 23.629 |
|
|
|
|
|
Incidentele onttrekkingen aan reserves | -19.771 | -37.491 | -30.994 | -6.497 |
Stucturele onttrekkingen aan reserves | -1.794 | -2.893 | -2.282 | -611 |
Totaal onttrekkingen aan reserves (B) * | -21.565 | -40.384 | -33.276 | -7.108 |
|
|
|
|
|
Incidentele toevoegingen aan reserves | 16.107 | 22.213 | 22.198 | 14 |
Structurele toevoegingen aan reserves | 3.500 | 4.057 | 4.057 | 0 |
Totaal toevoegingen aan reserves ( C) * | 19.607 | 26.270 | 26.255 | 14 |
|
|
|
|
|
Totaal lasten - incl.toevoegingen reserves | 347.235 | 400.475 | 393.586 | -6.889 |
Totaal baten - incl. onttrekkingen reserves | -347.474 | -395.059 | -404.706 | -9.646 |
Resultaat na inzet reserves (= A+B-C) * | -239 | 5.416 | -11.119 | -16.535 |
|
|
|
|
|
Incidentele lasten exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele baten exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo incidentele toevoegingen/ onttrekkingen reserves | -3.664 | -15.278 | -8.796 | 6.482 |
Incidenteel saldo * | -3.664 | -15.278 | -8.796 | 6.482 |
|
|
|
|
|
Saldo structurele lasten exploitatie | 327.629 | 374.205 | 367.331 | -6.874 |
Saldo structurele baten exploitatie | -325.909 | -354.675 | -371.430 | -16.755 |
Subtotaal structureel saldo exploitatie | 1.720 | 19.530 | -4.098 | -23.629 |
Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.706 | 1.164 | 1.775 | 611 |
Structureel saldo * | 3.426 | 20.694 | -2.323 | -23.018 |
* - = voordeel / + = nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kengetal structurele exploitatieruimte | -1,05 |
| 0,63 |
|