Gemeenten zijn verplicht een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten zijn verdeeld naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten eenvoudig met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:
Nummer | Omschrijving hoofdtaakveld |
---|---|
0. | Bestuur en ondersteuning |
1. | Veiligheid |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat |
3. | Economie |
4. | Onderwijs |
5. | Sport, cultuur en recreatie |
6. | Sociaal Domein |
7. | Volksgezondheid en milieu |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
De jaarrekening 2023 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:
Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Begroting 2023 (basis) | Begroting 2023 (na wijzigingen) | Rekening 2023 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | 4.316 | 5.353 | 5.876 | 6.006 | 5.346 | 660 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | 12.191 | 15.735 | 19.607 | 26.270 | 26.256 | 15 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8 | 0 | 0 | 27.201 | 35.475 | 0 | 35.475 |
0.2 Burgerzaken | 7 | 2.472 | 2.443 | 2.157 | 3.055 | 3.042 | 13 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | 5.287 | 3.148 | 4.487 | 5.143 | 6.231 | -1.087 |
0.4 Overhead | 7 | 24.608 | 25.599 | 25.933 | 30.340 | 31.484 | -1.143 |
0.5 Treasury | 8 | -1.129 | -1.841 | -2.249 | -1.954 | -1.593 | -361 |
0.61 OZB woningen | 8 | 249 | 235 | 250 | 275 | 282 | -6 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | 234 | 240 | 235 | 260 | 272 | -12 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | 51 | 172 | 19 | 19 | 93 | -74 |
0.64 Belastingen overig | 8 | 121 | 50 | 50 | 51 | 52 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | 536 | 407 | 8.309 | 457 | 106 | 351 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | 104 | 183 | 363 | 363 | 185 | 178 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 5.193 | 5.325 | 5.437 | 5.393 | 5.462 | -69 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | 5.972 | 6.015 | 5.590 | 6.909 | 6.369 | 540 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | 16.149 | 16.844 | 16.790 | 18.901 | 18.297 | 603 |
2.2 Parkeren | 3 | 1.091 | 1.052 | 1.444 | 1.339 | 1.503 | -163 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | 252 | 435 | 544 | 535 | 527 | 7 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 1.064 | 1.275 | 1.456 | 1.876 | 1.915 | -39 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 112 | 111 | 109 | 109 | 108 | 1 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 1.565 | 318 | 901 | 929 | 1.879 | -950 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | 223 | 242 | 223 | 241 | 267 | -26 |
3.4 Economische promotie | 1 | 3.066 | 3.957 | 2.882 | 3.538 | 3.110 | 428 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | 9.368 | 7.842 | 7.966 | 9.706 | 9.776 | -70 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | 7.995 | 9.830 | 10.537 | 11.787 | 11.426 | 361 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | 6.536 | 6.651 | 7.524 | 8.193 | 8.088 | 106 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | 2.713 | 2.767 | 2.894 | 2.904 | 3.269 | -365 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | 4.797 | 4.590 | 4.570 | 4.682 | 4.700 | -18 |
5.4 Musea | 5 | 2.249 | 2.208 | 2.401 | 2.775 | 2.846 | -70 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 550 | 304 | 503 | 801 | 635 | 166 |
5.6 Media | 5 | 1.960 | 2.064 | 2.109 | 2.267 | 2.403 | -136 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 5.168 | 6.484 | 6.453 | 7.336 | 6.851 | 486 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 8.907 | 13.334 | 9.213 | 18.618 | 17.910 | 708 |
6.2 Wijkteams | 4 | 4.284 | 4.460 | 7.793 | 6.147 | 6.042 | 105 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | 37.388 | 40.018 | 35.637 | 42.758 | 45.512 | -2.754 |
6.4 Begeleide participatie | 4 | 9.843 | 9.774 | 9.621 | 9.621 | 9.577 | 45 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | 5.404 | 7.412 | 4.968 | 8.822 | 6.494 | 2.328 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4 | 2.769 | 3.889 | 2.331 | 2.365 | 2.406 | -41 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | 16.560 | 16.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 4 | 0 | 0 | 6.500 | 6.829 | 6.228 | 601 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 4 | 0 | 0 | 7.986 | 8.510 | 7.998 | 512 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 4 | 0 | 0 | 1.528 | 1.697 | 1.262 | 436 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 4 | 0 | 0 | 1.851 | 3.032 | 3.082 | -50 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | 26.499 | 28.826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 4 | 0 | 0 | 5.270 | 6.689 | 6.103 | 586 |
6.72b Jeugdzorg behandeling | 4 | 0 | 0 | 3.601 | 4.580 | 4.197 | 384 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 4 | 0 | 0 | 2.066 | 2.763 | 2.857 | -95 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4 | 0 | 0 | 3.752 | 5.406 | 3.670 | 1.736 |
6.73a Pleegzorg | 4 | 0 | 0 | 1.505 | 1.672 | 1.501 | 171 |
6.73b Gezinsgericht | 4 | 0 | 0 | 1.188 | 1.808 | 2.588 | -780 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 4 | 0 | 0 | 1.873 | 2.724 | 2.836 | -112 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4 | 0 | 0 | 4.482 | 3.498 | 4.811 | -1.312 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 4 | 0 | 0 | 1.053 | 1.499 | 2.278 | -779 |
6.74c Gesloten plaatsing | 4 | 0 | 0 | 508 | 592 | 675 | -84 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | 20.525 | 19.324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 4 | 0 | 0 | 16.166 | 17.828 | 12.469 | 5.359 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4 | 0 | 0 | 5.449 | 5.043 | 7.534 | -2.490 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | 4.231 | 4.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 4 | 0 | 0 | 2.535 | 2.801 | 2.714 | 87 |
6.82b Jeugdreclassering | 4 | 0 | 0 | 174 | 188 | 246 | -58 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | 2.876 | 2.745 | 3.212 | 3.265 | 4.037 | -772 |
7.2 Riolering | 2 | 15.971 | 15.386 | 16.360 | 17.158 | 14.838 | 2.320 |
7.3 Afval | 2 | 9.605 | 9.426 | 10.977 | 10.762 | 11.159 | -397 |
7.4 Milieubeheer | 2 | 2.931 | 3.273 | 3.861 | 5.434 | 4.207 | 1.226 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 49 | 48 | 36 | 50 | 50 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | 2.966 | 4.767 | 2.911 | 4.587 | 4.924 | -337 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | 10.507 | 12.720 | 22.378 | 24.648 | 27.253 | -2.605 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | 5.413 | 5.548 | 5.083 | 8.572 | 4.944 | 3.629 |
Totaal lasten |
| 311.793 | 331.934 | 374.437 | 435.951 | 393.587 | 42.364 |
Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Begroting 2023 (basis) | Begroting 2023 (na wijzigingen) | Rekening 2023 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | -603 | -1.059 | -61 | -61 | -630 | 569 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | -18.136 | -22.061 | -21.565 | -40.384 | -33.275 | -7.109 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8 | 0 | 0 | -26.963 | -40.892 | 0 | -40.892 |
0.2 Burgerzaken | 7 | -1.034 | -1.122 | -1.023 | -1.074 | -1.110 | 37 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | -4.018 | -5.413 | -4.314 | -4.659 | -5.295 | 636 |
0.4 Overhead | 7 | -4.069 | -3.573 | -4.490 | -4.938 | -4.976 | 38 |
0.5 Treasury | 8 | -354 | -530 | -202 | -283 | -347 | 64 |
0.61 OZB woningen | 8 | -8.613 | -8.929 | -8.946 | -8.946 | -9.373 | 427 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | -7.768 | -8.207 | -8.720 | -8.720 | -8.391 | -329 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | -3.695 | -4.706 | -3.801 | -3.756 | -4.704 | 948 |
0.64 Belastingen overig | 8 | -2.486 | -535 | -501 | -501 | -562 | 62 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | -174.680 | -198.620 | -195.897 | -200.594 | -204.794 | 4.200 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | -1.594 | -2.882 | -498 | -268 | -320 | 52 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | -39 | -81 | -50 | -50 | -79 | 29 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | -422 | -283 | -79 | -737 | -451 | -286 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | -1.169 | -939 | -121 | -970 | -391 | -579 |
2.2 Parkeren | 3 | 0 | -692 | -690 | -680 | -602 | -78 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | -111 | -101 | -111 | -111 | -114 | 3 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | -1.519 | -80 | -687 | -715 | -1.670 | 954 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | -109 | -139 | -157 | -157 | -143 | -14 |
3.4 Economische promotie | 1 | -959 | -1.701 | -788 | -1.253 | -1.288 | 35 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | -2.578 | -515 | -433 | -433 | -412 | -21 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | -5.778 | -7.016 | -6.934 | -7.496 | -7.813 | 317 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | -547 | -1.030 | 0 | -427 | -967 | 540 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | -2.467 | -2.495 | -2.624 | -2.624 | -2.627 | 3 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | -75 | -2 | 0 | 0 | -312 | 312 |
5.4 Musea | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | -158 | -188 | -102 | -102 | -51 | -52 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | -894 | -9.469 | -782 | -11.540 | -11.314 | -226 |
6.2 Wijkteams | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | -30.644 | -25.936 | -27.473 | -27.897 | -28.720 | 822 |
6.4 Begeleide participatie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | -385 | -1.598 | 0 | -498 | -836 | 339 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4 | 0 | 0 | -453 | -453 | -570 | 117 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | -646 | -1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 4 | 0 | 0 | 0 | -785 | -1.396 | 611 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | -22 | -485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72b Jeugdzorg behandeling | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4 | 0 | 0 | 0 | -592 | 87 | -679 |
6.73a Pleegzorg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73b Gezinsgericht | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74c Gesloten plaatsing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | -644 | -342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 4 | 0 | 0 | -500 | -325 | -403 | 78 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | 41 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | -184 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 4 | 0 | 0 | -184 | -196 | -196 | 0 |
6.82b Jeugdreclassering | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.033 | 1.033 |
7.2 Riolering | 2 | -18.115 | -18.148 | -17.696 | -18.016 | -18.002 | -14 |
7.3 Afval | 2 | -11.499 | -11.681 | -12.985 | -12.852 | -13.341 | 490 |
7.4 Milieubeheer | 2 | -774 | -884 | -48 | -3.298 | -681 | -2.617 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | -2.090 | -2.115 | -84 | -185 | -4.327 | 4.142 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | -12.914 | -9.993 | -22.378 | -24.646 | -27.089 | 2.443 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | -3.398 | -6.925 | -2.099 | -3.837 | -6.149 | 2.312 |
Totaal baten |
| -325.191 | -362.543 | -374.437 | -435.951 | -404.705 | -31.245 |
De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de inhoudelijke programma's en de hoofdtaakvelden voor de jaarschijf 2023. Lasten en baten worden rechtstreeks op de taakvelden geboekt door middel van kostenplaatsen die zijn gekoppeld aan een programma en een taakveld.
Programma's/taakvelden (bedragen * € 1.000) | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie, werk en onderwijs |
|
| 1.915 | 5.256 | 21.202 |
|
|
|
| 28.373 |
02 Energie en klimaat |
|
|
|
|
|
|
| 30.205 |
| 30.205 |
03 Wonen en leefomgeving | 6.231 |
| 19.908 |
|
| 6.851 |
|
| 37.121 | 70.110 |
04 Sociaal domein |
|
|
|
|
|
| 160.990 | 4.087 |
| 165.077 |
05 Cultuur, sport en recreatie |
|
| 527 |
|
| 21.940 |
|
|
| 22.467 |
06 Leefbaarheid en veiligheid |
| 11.831 |
|
|
|
|
|
|
| 11.831 |
07 Bestuur en organisatie | 8.388 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8.388 |
Overhead | 31.484 |
|
|
|
|
|
|
|
| 31.484 |
Financiering en alg. dekkingsmiddelen | -603 |
|
|
|
|
|
|
|
| -603 |
Mutaties reserves i.v.m. programma's | 26.256 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26.256 |
Saldo rekening | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
Subtotaal lasten | 71.755 | 11.831 | 22.350 | 5.256 | 21.202 | 28.791 | 160.990 | 34.291 | 37.121 | 393.587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie, werk en onderwijs |
|
| 0 | -3.101 | -8.225 |
|
|
|
| -11.327 |
02 Energie en klimaat |
|
|
|
|
|
|
| -32.025 |
| -32.025 |
03 Wonen en leefomgeving | -5.295 |
| -992 |
|
| -51 |
|
| -37.565 | -43.904 |
04 Sociaal domein |
|
|
|
|
|
| -43.384 | -1.033 |
| -44.417 |
05 Cultuur, sport en recreatie |
|
| -114 |
|
| -3.907 |
|
|
| -4.021 |
06 Leefbaarheid en veiligheid |
| -530 |
|
|
|
|
|
|
| -530 |
07 Bestuur en organisatie | -1.740 |
|
|
|
|
|
|
|
| -1.740 |
Overhead | -4.976 |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.976 |
Financiering en alg. dekkingsmiddelen | -228.491 |
|
|
|
|
|
|
|
| -228.491 |
Mutaties reserves i.v.m. programma's | -33.275 |
|
|
|
|
|
|
|
| -33.275 |
Saldo rekening | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotaal Baten | -273.778 | -530 | -1.106 | -3.101 | -8.225 | -3.958 | -43.384 | -33.058 | -37.565 | -404.705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat | -202.023 | 11.301 | 21.244 | 2.155 | 12.977 | 24.833 | 117.606 | 1.234 | -445 | -11.118 |